专业名称 | 科类 | 国家任务 | 国家任务对口专业代码 | |||
文科专业 代码 | 美术(文)专业代码 | 理科专业 代码 | 美术(理)专业代码 | |||
会计电算化 | 文理兼招 | 01 | 01 | 01 | ||
市场开发与营销 | 文理兼招 | 02 | 02 | 01 | ||
工商企业管理 | 文理兼招 | 03 | 03 | 02 | ||
工程测量技术 | 文理兼招 | 04 | 04 | |||
机械设计与制造 | 文理兼招 | 05 | 05 | 01 | ||
数控技术 | 文理兼招 | 06 | 06 | 02 | ||
机电一体化技术 | 文理兼招 | 07 | 07 | 03 | ||
电子信息工程技术 | 文理兼招 | 08 | 08 | 01 | ||
酒店管理 | 文理兼招 | 09 | 09 | 01 | ||
光伏材料加工与应用技术 | 文理兼招 | 10 | 10 | |||
光伏发电技术及应用 | 文理兼招 | 11 | 11 | |||
工程造价 | 文理兼招 | 12 | 12 | 01 | ||
电气自动化技术 | 文理兼招 | 13 | 13 | 02 | ||
环境艺术设计 | 文理兼招 | 14 | 16 | 14 | 19 | 01 |
电脑艺术设计 | 文理兼招 | 15 | 17 | 15 | 20 | 02 |
矿山机电★ | 文理兼招 | 01 | 01 | |||
煤矿开采技术★ | 文理兼招 | 02 | 02 | |||
注:院校代码为4368:文科专业代码在《高考生源计划》专辑的第97页、116(美术文)页;理科专业代码在《高考生源计划》专辑的第213页、230(美术理)页;对口专业代码在《高考生源计划》专辑的第235(机电类)、237(电子类)、240(建筑类)、241(旅游类)、243(财会类)、244(商贸类)、248(美术类)页。 另:我院2个涉煤专业的院校代码为4385:文科专业代码在第99页,理科专业代码在第215页。 我院彩版宣传介绍在《高考志愿指导》专辑扉页的第6页和《高考生源计划》专辑128页-129页之间的内页。 |