湖南理工职业技术学院
网络信息、校报采稿及橱窗建设等情况通报
(2016年10月)
部门 | 校园网 | 市级(含市级)以上媒体正面报道(前项为纸质、电台新闻报道,后项为网络媒体报道) | 校报稿件 | 橱窗 建设 | 其他 宣传 工作 | |||||||||
应更新数 | 更新条数 | 报道篇数 | 应交条数 | 实交条数 | 采用条数 | 三系学生宿舍未发情况抽查 | ||||||||
市级 | 省级 | 国家级 | ||||||||||||
党政办 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
组织人事处 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
宣传统战部 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
后勤处 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | |||||||||
学工保卫处 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
校团委 | 3 | 15 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
科研处 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
纪检监察处 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
教务处 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
招生就业处 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
工会 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
继续教育学院 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
管理工程学院 | 4 | 8 | 4 | 6 | 0 | |||||||||
太阳能工程学院 | 4 | 12 | 4 | 11 | 1 | |||||||||
风能工程学院 | 4 | 11 | 4 | 5 | 1 | |||||||||
发展规划处 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
计财处 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
基础课部 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||||||||
图书馆 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
五年制 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
国资处 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
物业公司 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
合计 | 51 | 120 | 40 | 49 | 15 | |||||||||
制表人:王国军
宣传统战部
2016年11月23日