乐鱼游戏竞猜

当前位置: 首页 > 机构设置 > 职能部门 > 学工保卫部 > 资助中心

湖南理工职业技术学院2019-2020学年国家励志奖学金公示

发布时间:2020-11-11 作者: 字体:【大】【中】【小】 来源:学工保卫处 浏览次数:1

   根据财科教〔2019〕19号精神及资助系统下拨计划,结合学院《国家奖学金实施细则》、《资助资金使用监督管理办法》等相关制度,我院认真组织了国家奖学金的评选活动,具体操作程序:学生个人申请,班级推荐,各二级学院评定小组初审,推荐出国家奖学金8名,现将推荐名单进行全院公示。请广大师生对公示名单进行监督,如有异议,公示期间反映至纪检监察审计处或学工保卫处。公示期限:2020年11月10日至2020年11月16日;公示电话:纪检监察审计处-52518762;学工保卫处-52554286。
序号 学生姓名 院系 专业 学号 性别 民族 入学年月
1 黄琳 管理艺术学院 工商企业管理 201831033026 汉族 2018-09
2 彭瑶 管理艺术学院 酒店管理 201931041001 汉族 2019-09
3 郭玄毓 管理艺术学院 会计 201931011032 汉族 2019-09
4 肖群 管理艺术学院 会计 201931014043 汉族 2019-09
5 童述邦 管理艺术学院 动漫设计 201931061020 汉族 2019-09
6 易灵凤 管理艺术学院 动漫设计 201931062008 汉族 2019-09
7 刘欣 管理艺术学院 动漫设计 201931062004 汉族 2019-09
8 孙豪 管理艺术学院 动漫设计 201931063013 汉族 2019-09
9 曾梦欢 管理艺术学院 电子商务 201931022011 汉族 2019-09
10 付帅 管理艺术学院 电子商务 201931022002 汉族 2019-09
11 符小芳 管理艺术学院 电子商务 201931022004 土家族 2019-09
12 彭月星 管理艺术学院 电子商务 201931023022 汉族 2019-09
13 谭广云 管理艺术学院 工商企业管理 201931032012 汉族 2019-09
14 李云 管理艺术学院 工商企业管理 201831031011 土家族 2018-09
15 黄佳庆 管理艺术学院 电子商务 201931021033 汉族 2019-09
16 陈淑贤 管理艺术学院 酒店管理 201831042018 汉族 2018-09
17 刘亿婷 管理艺术学院 市场营销 201654005005 汉族 2016-09
18 康萍 管理艺术学院 市场营销 201654005003 汉族 2016-09
19 刘苾琳 管理艺术学院 工商企业管理 201931033002 汉族 2019-09
20 刘明霞 管理艺术学院 会计 201831012019 汉族 2018-09
21 魏艳 管理艺术学院 会计 201931011003 汉族 2019-09
22 文祥 管理艺术学院 工商企业管理 201931032002 汉族 2019-09
23 龙晓蕙 管理艺术学院 会计 201931013047 苗族 2019-09
24 谢铭玉 管理艺术学院 会计 201931014047 汉族 2019-09
25 邓美英 管理艺术学院 会计 201931013001 土家族 2019-09
26 蒲琴琴 管理艺术学院 会计 201931015029 瑶族 2019-09
27 蒋李倩 管理艺术学院 动漫设计 201831061024 汉族 2018-09
28 汪宇 管理艺术学院 会计 201831011049 汉族 2018-09
29 曾闵 管理艺术学院 会计 201831011047 汉族 2018-09
30 谭仪琳 管理艺术学院 会计 201831013026 汉族 2018-09
31 李珂珂 管理艺术学院 会计 201931015003 汉族 2019-09
32 彭梦婷 管理艺术学院 动漫设计 201931061002 土家族 2019-09
33 潘思发 管理艺术学院 工商企业管理 201931033044 汉族 2019-09
34 文锐 管理艺术学院 会计 201931012030 汉族 2019-09
35 陈龙云 管理艺术学院 工商企业管理 201931031006 汉族 2019-09
36 戴丽华 管理艺术学院 会计 201911032007 汉族 2019-09
37 何雯施 管理艺术学院 会计 201831013006 汉族 2018-09
38 戴姝 管理艺术学院 会计 201831014034 汉族 2018-09
39 朱巧汝 管理艺术学院 会计 201831014002 汉族 2018-09
40 许晨 管理艺术学院 市场营销 201831041007 汉族 2018-09
41 凌梦 管理艺术学院 会计 201931013003 汉族 2019-09
42 谢清桦 管理艺术学院 环境艺术设计 201931051025 汉族 2019-09
43 申乐 管理艺术学院 市营营销 201831022024 汉族 2018-09
44 昌艳萍 管理艺术学院 电子商务 201931021004 汉族 2019-09
45 肖亚妮 管理艺术学院 电子商务 201931023019 汉族 2019-09
46 李梦娟 管理艺术学院 动漫设计 201831062033 汉族 2018-09
47 尹璐 管理艺术学院 会计 201831011016 汉族 2018-09
48 谢婕 管理艺术学院 会计 201831014005 汉族 2018-09
49 喻鑫 管理艺术学院 会计 201831014006 汉族 2018-09
50 向慧 管理艺术学院 会计 201831015017 汉族 2018-09
51 旷明成 管理艺术学院 会计 201831015006 苗族 2018-09
52 李明辉 管理艺术学院 市场营销 201831021006 汉族 2018-09
53 熊肖烨 管理艺术学院 市场营销 201831021028 苗族 2018-09
54 唐贝 管理艺术学院 环境艺术设计 201931052001 汉族 2019-09
55 杨恋 管理艺术学院 环境艺术学院 201931053018 侗族 2019-09
56 刘娟娟 管理艺术学院 环境艺术设计 201931053004 汉族 2019-09
57 何韵 管理艺术学院 市场营销 201654005002 汉族 2016-09
58 魏伟涛 管理艺术学院 市场营销 201831023038 汉族 2018-09
59 刘宸旭 管理艺术学院 环境艺术设计 201831051029 汉族 2018-09
60 姜晓 管理艺术学院 环境艺术设计 201831051007 土家族 2018-09
61 邓建玉 管理艺术学院 环境艺术设计 201831051010 侗族 2018-09
62 周雅云 管理艺术学院 环境艺术设计 201831052026 汉族 2018-09
63 龚雅 管理艺术学院 环境艺术设计 201831052032 汉族 2018-09
64 李硕 管理艺术学院 会计 201931012016 汉族 2019-09
65 丰丽芳 管理艺术学院 会计 201931012033 苗族 2019-09
66 赵紫璇 管理艺术学院 会计 201931012029 汉族 2019-09
67 李丹丹 管理艺术学院 酒店管理 201831042023 汉族 2018-09
68 曾圳 管理艺术学院 市场营销 201831023040 汉族 2018-09
69 肖瑶 管理艺术学院 酒店管理 201831041002 汉族 2018-09
70 尹可 管理艺术学院 会计 201931011021 汉族 2019-09
71 杨辉 管理艺术学院 工商企业管理 201931032045 汉族 2019-09
72 胡海霞 管理艺术学院 工商企业管理 201931033005 汉族 2019-09
73 曹威 管理艺术学院 工商企业管理 201831031020 汉族 2018-09
74 蒋朋 管理艺术学院 工商企业管理 201831031013 汉族 2018-09
75 邝小军 管理艺术学院 工商企业管理 201831031029 汉族 2018-09
76 刘婉婷 管理艺术学院 工商企业管理 201831032018 汉族 2018-09
77 李萱 管理艺术学院 工商企业管理 201831033002 汉族 2018-09
78 李杰 新能源学院 太阳能光热技术与应用 201911031031 汉族 2019-09
79 孙美君 新能源学院 光伏发电应用与技术 201811012045 汉族 2018-09
80 周静怡 新能源学院 太阳能光热技术与应用 201911031033 汉族 2019-09
81 刘紫琳 新能源学院 光伏发电技术与应用 201911012024 汉族 2019-09
82 谭娜 新能源学院 光伏发电技术与应用 201911012020 汉族 2019-09
83 刘科 新能源学院 风力发电 201654002023 汉族 2016-09
84 谢文彬 新能源学院 光伏发电技术与应用 201911011036 汉族 2019-09
85 刘蕾 新能源学院 太阳能光热技术与应用 201911032008 汉族 2019-09
86 刘蓉蓉 新能源学院 太阳能光热技术与应用 201911032006 汉族 2019-09
87 腾腥发 新能源学院 光伏材料制备技术 201911021044 汉族 2019-09
88 邹湘粤 新能源学院 光伏发电技术与应用 201911011028 汉族 2019-09
89 李宇 新能源学院 工程造价 201811053013 汉族 2018-09
90 向海荣 新能源学院 工程造价 201811051031 汉族 2018-09
91 熊蓉 新能源学院 工程造价 201811053045 汉族 2018-09
92 龙倩 新能源学院 工程造价 201811051022 汉族 2018-09
93 杨澳莲 新能源学院 工程造价 201811052045 汉族 2018-09
94 周兰星 新能源学院 工程造价 201811052043 汉族 2018-09
95 谢雄峰 新能源学院 工程造价 201911051021 汉族 2019-09
96 田威 新能源学院 工程造价 201911051033 汉族 2019-09
97 赵向琴 新能源学院 工程造价 201911052013 汉族 2019-09
98 阳文华 新能源学院 工程造价 201911052028 汉族 2019-09
99 徐茜 新能源学院 工程造价 201911053024 汉族 2019-09
100 黄素 新能源学院 工程造价 201911053016 汉族 2019-09
101 陈晓钰 新能源学院 工程造价 201911054031 汉族 2019-09
102 周新颖 新能源学院 工程造价 201911054034 汉族 2019-09
103 黄冰 新能源学院 工程造价 201911055011 汉族 2019-09
104 陈子湘 新能源学院 光伏发电技术与应用 030412152019 汉族 2016-09
105 李晴 新能源学院 工程造价 201911055014 汉族 2019-09
106 黎添媛 新能源学院 工程造价 201811054026 汉族 2018-09
107 朱莹 新能源学院 工程造价 201811054033 汉族 2018-09
108 张耀辉 新能源学院 分布式发电与微电网技术 201811081030 汉族 2018-09
109 陆孟斐 新能源学院 风力发电工程技术 201811061030 汉族 2018-09
110 朱慧灵 新能源学院 风力发电工程技术 201811061027 汉族 2018-09
111 黎文波 新能源学院 风电系统运行与维护 201811071023 汉族 2018-09
112 于镕浩 新能源学院 风电系统运行与维护 201811071006 汉族 2018-09
113 王哲 新能源学院 工业节能技术 201811041002 汉族 2018-09
114 汤卓明 新能源学院 工业节能技术 201811041004 汉族 2018-09
115 谢智勇 新能源学院 光伏材料制备技术 201811021030 汉族 2018-09
116 杨志 新能源学院 光伏材料制备技术 201811021007 土家族 2018-09
117 廖爽爽 新能源学院 分布式发电与微电网技术 201811081024 汉族 2018-09
118 邱文亨 新能源学院 新能源汽车 201911094009 汉族 2019-09
119 王小龙 新能源学院 新能源汽车 201911094035 汉族 2019-09
120 秦思思 新能源学院 分布式发电与微电网技术 201911081010 汉族 2019-09
121 周英俊 新能源学院 分布式发电与微电网控制技术 201911081020 汉族 2019-09
122 梁娟 新能源学院 新能源汽车 201911093001 汉族 2019-09
123 邹宸瑜 新能源学院 新能源汽车 201911093002 汉族 2019-09
124 唐剑 新能源学院 风力发电 201911061029 汉族 2019-09
125 陆林 新能源学院 风力发电 201911061011 苗族 2019-09
126 吴镇 新能源学院 新能源汽车技术 201911091020 汉族 2019-09
127 贺超鹏 新能源学院 新能源汽车 201911092011 汉族 2019-09
128 曹兆 新能源学院 新能源汽车 201911092032 汉族 2019-09
129 胡茂龙 新能源学院 新能源汽车技术 201911091006 汉族 2019-09
130 李升学 新能源学院 光伏发电应用与技术 201811011023 汉族 2018-09
131 彭磊 新能源学院 光伏发电应用与技术 201811011001 汉族 2018-09
132 钟先济 新能源学院 光伏发电技术与应用 201811013018 汉族 2018-09
133 张敏 新能源学院 光伏发电技术与应用 201811013006 汉族 2018-09
134 王琪 新能源学院 工程造价 201811055009 汉族 2018-09
135 宁丹 新能源学院 工程造价 201811055038 汉族 2018-09
136 杜林灿 新能源学院 太阳能光热技术与应用 201811031003 汉族 2018-09
137 何彩虹 新能源学院 太阳能光热技术与应用 201811031011 瑶族 2018-09
138 李清泉 新能源学院 分布式发电与微电网 201654001034 汉族 2016-09
139 夏慧敏 新能源学院 光伏发电应用与技术 201811012027 汉族 2018-09
140 曾婷 新能源学院 光伏材料制备技术 201911021022 汉族 2019-09
141 周健 智能制造学院 无人机应用技术 201921061030 汉族 2019-09
142 吴秋慧 智能制造学院 无人机应用技术 201921061012 苗族 2019-09
143 邓耀文 智能制造学院 工业机器人 201821054039 汉族 2018-09
144 吴汶轩 智能制造学院 工业机器人 201821052012 汉族 2018-09
145 陈国梁 智能制造学院 工业机器人 201821053021 汉族 2018-09
146 刘沅奇 智能制造学院 工业机器人 201821052007 汉族 2018-09
147 杨潇 智能制造学院 工业机器人 201654003025 汉族 2016-09
148 程颖照 智能制造学院 工业机器人 201654003045 汉族 2016-09
149 张傲 智能制造学院 工业机器人 201821051011 汉族 2018-09
150 严忠 智能制造学院 工业机器人 201821053010 汉族 2018-09
151 莫海丰 智能制造学院 工业机器人 201821053013 汉族 2018-09
152 刘加路 智能制造学院 工业机器人 201821053005 汉族 2018-09
153 牛卫钢 智能制造学院 无人机应用技术 201921063013 汉族 2019-09
154 唐土期 智能制造学院 无人机应用技术 201921062001 汉族 2019-09
155 刘宇初 智能制造学院 无人机应用技术 201921062021 汉族 2019-09
156 周康 智能制造学院 工程测量技术 201821041029 汉族 2018-09
157 李光志 智能制造学院 工程测量技术 201821041004 汉族 2018-09
158 张诺岚 智能制造学院 工程测量技术 201921041030 汉族 2019-09
159 饶雯静 智能制造学院 电气自动化技术 201821012010 汉族 2018-09
160 黄泽铨 智能制造学院 电气自动化技术 201821012047 汉族 2018-09
161 陈思瑶 智能制造学院 电气自动化技术 201921013017 汉族 2019-09
162 陈嘉俊 智能制造学院 电气自动化技术 201921012015 汉族 2019-09
163 肖运尧 智能制造学院 电气自动化技术 201821011010 土家族 2018-09
164 吴秋燕 智能制造学院 电气自动化技术 201821011018 汉族 2018-09
165 覃丹杰 智能制造学院 电气自动化技术 201821011038 汉族 2018-09
166 刘林波 智能制造学院 电气自动化技术 201821011028 汉族 2018-09
167 李思瑶 智能制造学院 电气自动化技术 201921013016 汉族 2019-09
168 何淑芳 智能制造学院 电气自动化技术 201821012050 汉族 2018-09
169 邓拓 智能制造学院 电气自动化技术 201921011017 汉族 2019-09
170 刘澍 智能制造学院 工业机器人 201921051020 汉族 2019-09
171 刘子玮 智能制造学院 工业机器人 201921052034 汉族 2019-09
172 刘金玉 智能制造学院 工业机器人 201921052004 汉族 2019-09
173 桂湘刚 智能制造学院 工业机器人 201921051006 汉族 2019-09
174 桂伟业 智能制造学院 工业机器人 201921051007 汉族 2019-09
175 张振宏 动力谷分院 机电一体化技术 201921025009 汉族 2019-09
176 吴昊 动力谷分院 机电一体化 201821026009 汉族 2018-09
177 陈思达 动力谷分院 机电一体化技术 201921021037 汉族 2019-09
178 彭德生 动力谷分院 机电一体化 201821025015 汉族 2018-09
179 孙毅 动力谷分院 机电一体化 201821025024 汉族 2018-09
180 兰锦波 动力谷分院 机电一体化 201821025010 汉族 2018-09
181 陈俊挺 动力谷分院 机电一体化技术 201921023021 汉族 2019-09
182 阳勇 动力谷分院 机电一体化技术 201921023017 汉族 2019-09
183 刘雨 动力谷分院 机电一体化 201821021026 汉族 2018-09
184 贺嘉龙 动力谷分院 机电一体化技术 201921024003 汉族 2019-09
185 彭郢智 动力谷分院 机电一体化技术 201921024004 汉族 2019-09
186 刘建辉 动力谷分院 机电一体化技术 201921025001 汉族 2019-09
187 李涛峰 动力谷分院 机电一体化技术 201921025014 汉族 2019-09
188 郭小龙 动力谷分院 机电一体化技术 201921025030 汉族 2019-09
189 潘铂琳 动力谷分院 机电一体化 201821024007 苗族 2018-09
190 周洁 动力谷分院 机电一体化 201821023009 汉族 2018-09
191 姚根良 动力谷分院 机电一体化 201821022005 汉族 2018-09
192 谭威武 动力谷分院 机电一体化 201821022010 汉族 2018-09
193 李粤龙 动力谷分院 机电一体化 201821021040 汉族 2018-09
194 马冰冰 动力谷分院 机电一体化 201821021027 汉族 2018-09
195 李恒 九华分院 机械设计与制造 201821034010 汉族 2018-09
196 肖宏彪 九华分院 机械设计与制造 201821032015 汉族 2018-09
197 胡诗淇 九华分院 机械设计与制造 201821031042 汉族 2018-09
198 王健江 九华分院 机械设计与制造 201821031025 汉族 2018-09
199 王之豪 九华分院 机械设计与制造 201821034009 汉族 2018-09
200 王俊 九华分院 机械设计与制造 201921034021 汉族 2019-09
201 唐筠程 九华分院 机械设计与制造 201921033015 汉族 2019-09
202 黄信 九华分院 机械设计与制造 201921033009 汉族 2019-09
203 李国强 九华分院 机械设计与制造 201921031009 汉族 2019-09
204 黄政 九华分院 机械设计与制造 201921032007 汉族 2019-09
205 陈顺民 九华分院 机械设计与制造 201921032019 汉族 2019-09
206 吕林 九华分院 机械设计与制造 201921031002 汉族 2019-09
207 张灿 九华分院 机械设计与制造 201821033016 汉族 2018-09
208 杨骐丞 九华分院 机械设计与制造 201821033015 汉族 2018-09
209 邹宇轩 九华分院 机械设计与制造 201821032010 汉族 2018-09
210 李奇 九华分院 机械设计与制造 201821031007 汉族 2018-09

乐鱼游戏竞猜(中国)官方网站V0.9.1 - IOS/安卓版手机APP下载